Codice | Descrizione del rifiuto |
| |
| Classe 1: rifiuti chimici |
1101 | Solventi non alogenati |
1102 | Solventi alogenati |
1103 | Residui di reazione chimici |
1104 | Oli per motori |
1105 | Altri oli tecnici (senza PCB) |
1106 | Oli contenenti PCB |
1107 | Catrame e rifiuti carboniosi |
1108 | Acidi e basi |
1109 | Emulsioni |
1110 | Pitture e vernici di scarto |
1111 | Adesivi e sigillanti di scarto |
1112 | Rifiuti esplosivi, munizioni |
1113 | Rifiuti salini |
1114 | Rifiuti fotografici e prodotti fotochimici |
1115 | Scarti di inchiostro |
1116 | Toner e polveri di rivestimento |
1117 | Catalizzatori |
1118 | Combustibili liquidi |
1119 | Gas in contenitori a pressione |
1120 | Biocidi, prodotti per la protezione del legno e prodotti chimici analoghi |
1121 | Altri rifiuti chimici speciali |
1301 | Altri prodotti chimici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Classe 2: rifiuti sanitari |
2101 | Rifiuti infettivi e a rischio di contaminazione |
2102 | Medicamenti scaduti e rifiuti farmaceutici solidi |
2103 | Rifiuti sanitari con pericolo di lesione |
2104 | Rifiuti non infettivi provenienti dal settore sanitario |
2301 | Rifiuti sanitari non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Classe 3: rifiuti metallici |
3101 | Cavi usati contenenti sostanze pericolose |
3102 | Altri rifiuti metallici speciali |
3201 | Cavi usati |
3202 | Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto |
3301 | Metalli provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
3302 | Rifiuti metallici non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Classe 4: rifiuti minerali |
4101 | Materiale di scavo inquinato da sostanze pericolose |
4102 | Asfalto di demolizione con un tenore di oltre 1000 mg PAH al kg |
4103 | Rifiuti edili misti contenenti sostanze pericolose |
4104 | Rifiuti provenienti dall’estrazione di risorse naturali |
4105 | Rifiuti contenenti amianto |
4106 | Altri rifiuti minerali speciali |
4107 | Materiali refrattari |
4201 | Materiale di scavo inquinato non contenente sostanze pericolose46 |
4202 | Asfalto di demolizione con un tenore di PAH al kg compreso tra 250 e 1000 mg |
4203 | Rifiuti edili misti e inquinati non contenenti sostanze pericolose |
4301 | Materiale di scavo non inquinato47 |
4302 | Materiale di scavo lievemente inquinato48 |
4303 | Calcestruzzo di demolizione |
4304 | Materiale di demolizione non separato |
4305 | Scarti di mattoni |
4306 | Gesso non inquinato |
4307 | Asfalto di demolizione con un tenore che non superi i 250 mg PAH al kg |
4308 | Materiale proveniente dal rifacimento di strade |
4309 | Rifiuti di vetro provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
4310 | Altri rifiuti di vetro non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
4311 | Altri rifiuti minerali non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Classe 5: impianti, macchine, veicoli e accessori nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche |
5101 | Batterie al piombo e accumulatori al piombo |
5102 | Altre batterie e accumulatori |
5103 | Altre componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti PCB |
5104 | Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti altre sostanze pericolose |
5105 | Parti di veicoli e macchine |
5201 | Veicoli fuori uso |
5202 | Pneumatici fuori uso |
5203 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti clorofluorocarburi (CFC) parzialmente o completamente alogenati |
5204 | Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti |
5301 | Componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non soggette all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
| Classe 6: rifiuti biogeni |
6101 | Rifiuti di legno problematici |
6201 | Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti dalle raccolte comunali |
6202 | Legno usato |
6301 | Legno allo stato naturale |
6302 | Scarti di legno |
6303 | Rifiuti biogeni provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
6304 | Rifiuti biogeni provenienti dall’agricoltura, dall’industria e dall’artigianato |
| Classe 7: fanghi e residui di trattamento |
7101 | Scorie e ceneri |
7102 | Residui prodotti dalla depurazione dei fumi |
7103 | Frazione leggera combustibile proveniente dalla frantumazione di rifiuti metallici |
7104 | Assorbenti, materiali filtranti e materiali a scambio ionico |
7105 | Fanghi stradali e dei pozzetti |
7106 | Altri fanghi le acque di scarico industriali |
7107 | Fanghi oleosi e residui di trattamento |
7108 | Altri residui di trattamento |
7201 | Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili |
7301 | Fanghi di depurazione provenienti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e fanghi delle fosse settiche |
7302 | Fanghi e residui di trattamento non soggetti all’obbligo di controllo secondo l’OTRif |
7303 | Fanghi combustibili e altri residui di trattamento |
7304 | Materiale fine proveniente dal trattamento di rifiuti edili |
| Classe 8: altri tipi di rifiuti |
8101 | Rifiuti speciali provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
8301 | Residui della pulizia stradale |
8302 | Residui di incendi |
8303 | Rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
8304 | Altri rifiuti di carta e cartone |
8305 | Rifiuti di plastica provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
8306 | Altri rifiuti di plastica |
8307 | Rifiuti tessili e abiti provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
8308 | Altri rifiuti tessili e abiti |
8309 | Altri rifiuti combustibili provenienti dalla raccolta comunale e da altre raccolte |
8310 | Altri rifiuti combustibili |
| |