Verordnung
|
Jährliches Erwerbseinkommen in Franken | Beitragssatz in Prozent des Erwerbseinkommens | ||
---|---|---|---|
von mindestens | aber weniger als | ||
10 100 | 17 600 | 4,35 | |
17 600 | 23 000 | 4,45 | |
23 000 | 25 500 | 4,55 | |
25 500 | 28 000 | 4,65 | |
28 000 | 30 500 | 4,75 | |
30 500 | 33 000 | 4,85 | |
33 000 | 35 500 | 5,05 | |
35 500 | 38 000 | 5,25 | |
38 000 | 40 500 | 5,45 | |
40 500 | 43 000 | 5,65 | |
43 000 | 45 500 | 5,85 | |
45 500 | 48 000 | 6,05 | |
48 000 | 50 500 | 6,35 | |
50 500 | 53 000 | 6,65 | |
53 000 | 55 500 | 6,95 | |
55 500 | 58 000 | 7,25 | |
58 000 | 60 500 | 7,55 |
2 Beträgt das nach Artikel 6quater anrechenbare Einkommen weniger als 10 100 Franken, so hat die versicherte Person einen Beitrag von 4,35 Prozent zu entrichten, höchstens aber den Mindestbeitrag.
95 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Aug. 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 462).