Verordnung über die Börsen und den Effektenhandel

vom 2. Dezember 1996 (Stand am 1. August 2017)


Open article in different language:  FR  |  IT
Art. 1 Gegenstand

Die­se Ver­ord­nung ent­hält:

a.1
Be­griff­sum­schrei­bun­gen (Art. 2-3);
b.-e.2
f.3
Be­wil­li­gungs­vor­aus­set­zun­gen für in­län­di­sche Ef­fek­ten­händ­ler, ein­sch­liess­lich Be­stim­mun­gen über die Ge­schäfts­füh­rung, die Ei­gen­mit­tel, die Ri­si­ko­ver­tei­lung und die Rech­nungs­le­gung so­wie die Jour­nal­füh­rungs- und Mel­de­pflich­ten (Art. 17-31);
g.4
Be­stim­mun­gen für aus­län­di­sche Ef­fek­ten­händ­ler (Art. 38-52);
h.5
i.6
Be­stim­mun­gen über die aus­län­di­sche Be­herr­schung von Ef­fek­ten­händ­lern (Art. 56);
k.
Schluss- und Über­gangs­be­stim­mun­gen (Art. 57 und 58).

1 Fas­sung ge­mä­ss An­hang 1 Ziff. 12 der Fi­nanz­marktin­fra­struk­tur­ver­ord­nung vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413).
2 Auf­ge­ho­ben durch An­hang 1 Ziff. 12 der Fi­nanz­marktin­fra­struk­tur­ver­ord­nung vom 25. Nov. 2015, mit Wir­kung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413).
3 Fas­sung ge­mä­ss An­hang 1 Ziff. 12 der Fi­nanz­marktin­fra­struk­tur­ver­ord­nung vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413).
4 Fas­sung ge­mä­ss An­hang 1 Ziff. 12 der Fi­nanz­marktin­fra­struk­tur­ver­ord­nung vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413).
5 Auf­ge­ho­ben durch An­hang 1 Ziff. 12 der Fi­nanz­marktin­fra­struk­tur­ver­ord­nung vom 25. Nov. 2015, mit Wir­kung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413).
6 Fas­sung ge­mä­ss An­hang 1 Ziff. 12 der Fi­nanz­marktin­fra­struk­tur­ver­ord­nung vom 25. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5413).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden