Erwerbsersatzverordnung1
|
Jährliches Erwerbseinkommen in Franken | Beitragssatz in Prozent des Erwerbseinkommens | ||
---|---|---|---|
von mindestens | aber weniger als | ||
9 800 | 17 500 | 0,269 | |
17 500 | 21 300 | 0,275 | |
21 300 | 23 800 | 0,281 | |
23 800 | 26 300 | 0,287 | |
26 300 | 28 800 | 0,293 | |
28 800 | 31 300 | 0,299 | |
31 300 | 33 800 | 0,312 | |
33 800 | 36 300 | 0,324 | |
36 300 | 38 800 | 0,336 | |
38 800 | 41 300 | 0,349 | |
41 300 | 43 800 | 0,361 | |
43 800 | 46 300 | 0,373 | |
46 300 | 48 800 | 0,392 | |
48 800 | 51 300 | 0,410 | |
51 300 | 53 800 | 0,429 | |
53 800 | 56 300 | 0,448 | |
56 300 | 58 800 | 0,466.71 |
2 Nichterwerbstätige entrichten einen Beitrag von 24–1200 Franken im Jahr. Die Artikel 28–30 AHVV gelten sinngemäss.
69 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Okt. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4697).
71 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 610).