Bundesgesetz
|
Invaliditätsgrad | Prozentualer Anteil |
---|---|
49 Prozent | 47,5 Prozent |
48 Prozent | 45 Prozent |
47 Prozent | 42,5 Prozent |
46 Prozent | 40 Prozent |
45 Prozent | 37,5 Prozent |
44 Prozent | 35 Prozent |
43 Prozent | 32,5 Prozent |
42 Prozent | 30 Prozent |
41 Prozent | 27,5 Prozent |
40 Prozent | 25 Prozent |
214 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.