Loi fédérale
|
Taux d’invalidité | Quotité de la rente |
49 % | 47,5 % |
48 % | 45 % |
47 % | 42,5 % |
46 % | 40 % |
45 % | 37,5 % |
44 % | 35 % |
43 % | 32,5 % |
42 % | 30 % |
41 % | 27,5 % |
40 % | 25 % |
213 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.