Ordonnance
|
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative | Taux de la cotisation en pour-cent du revenu | ||
---|---|---|---|
d’au moins fr. | mais inférieur à fr. | ||
9 800 | 17 500 | 0,269 | |
17 500 | 21 300 | 0,275 | |
21 300 | 23 800 | 0,281 | |
23 800 | 26 300 | 0,287 | |
26 300 | 28 800 | 0,293 | |
28 800 | 31 300 | 0,299 | |
31 300 | 33 800 | 0,312 | |
33 800 | 36 300 | 0,324 | |
36 300 | 38 800 | 0,336 | |
38 800 | 41 300 | 0,349 | |
41 300 | 43 800 | 0,361 | |
43 800 | 46 300 | 0,373 | |
46 300 | 48 800 | 0,392 | |
48 800 | 51 300 | 0,410 | |
51 300 | 53 800 | 0,429 | |
53 800 | 56 300 | 0,448 | |
56 300 | 58 800 | 0,466 88 |
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 24 à 1200 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 610).