Ordonnance du DEFR
|
Substances | Symboles |
Azote | N |
Phosphore | P |
Phosphate | P2O5 |
Potassium | K |
Potasse | K2O |
Calcium | Ca |
Oxyde de calcium | CaO |
Carbonate de calcium | CaCO3 |
Magnésium | Mg |
Oxyde de magnésium | MgO |
Carbonate de magnésium | MgCO3 |
Sodium | Na |
Oxyde de sodium | Na2O |
Soufre | S |
Anhydride sulfurique | SO3 |
Chlore | Cl |
Bore | B |
Cobalt | Co |
Cuivre | Cu |
Fer | Fe |
Manganèse | Mn |
Molybdène | Mo |
Zinc | Zn |
Silicium | Si |
Matière organique | MO |
Matière sèche | MS |
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4435).