Règlement
|
Rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge | Rente partielle en pour-cent de la rente complète | Numéro de l’échelle de rentes | ||
---|---|---|---|---|
d’au moins | mais inférieur à | |||
2,28 | 2,27 | 1 | ||
2,28 | 4,55 | 4,55 | 2 | |
4,55 | 6,82 | 6,82 | 3 | |
6,82 | 9,10 | 9,09 | 4 | |
9,10 | 11,37 | 11,36 | 5 | |
11,37 | 13,64 | 13,64 | 6 | |
13,64 | 15,91 | 15,91 | 7 | |
15,91 | 18,19 | 18,18 | 8 | |
18,19 | 20,46 | 20,45 | 9 | |
20,46 | 22,73 | 22,73 | 10 | |
22,73 | 25,01 | 25,00 | 11 | |
25,01 | 27,28 | 27,27 | 12 | |
27,28 | 29,55 | 29,55 | 13 | |
29,55 | 31,82 | 31,82 | 14 | |
31,82 | 34,10 | 34,09 | 15 | |
34,10 | 36,37 | 36,36 | 16 | |
36,37 | 38,64 | 38,64 | 17 | |
38,64 | 40,91 | 40,91 | 18 | |
40,91 | 43,19 | 43,18 | 19 | |
43,19 | 45,46 | 45,45 | 20 | |
45,46 | 47,73 | 47,73 | 21 | |
47,73 | 50,01 | 50,00 | 22 | |
50,01 | 52,28 | 52,27 | 23 | |
52,28 | 54,55 | 54,55 | 24 | |
54,55 | 56,82 | 56,82 | 25 | |
56,82 | 59,10 | 59,09 | 26 | |
59,10 | 61,37 | 61,36 | 27 | |
61,37 | 63,64 | 63,64 | 28 | |
63,64 | 65,91 | 65,91 | 29 | |
65,91 | 68,19 | 68,18 | 30 | |
68,19 | 70,46 | 70,45 | 31 | |
70,46 | 72,73 | 72,73 | 32 | |
72,73 | 75,01 | 75,00 | 33 | |
75,01 | 77,28 | 77,27 | 34 | |
77,28 | 79,55 | 79,55 | 35 | |
79,55 | 81,82 | 81,82 | 36 | |
81,82 | 84,10 | 84,09 | 37 | |
84,10 | 86,37 | 86,36 | 38 | |
86,37 | 88,64 | 88,64 | 39 | |
88,64 | 90,91 | 90,91 | 40 | |
90,91 | 93,19 | 93,18 | 41 | |
93,19 | 95,46 | 95,45 | 42 | |
95,46 | 97,73 | 97,73 | 43 | |
97,73 | 100,00 | 100,00 | 44 |
1bis L’OFAS édicte des prescriptions sur l’échelonnement des rentes partielles en cas d’anticipation du versement de la rente. Le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celles de sa classe d’âge à l’âge de référence est déterminant.228
2 Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %.
3 et 4 …229
227Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
228 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998 (RO 1998 2579). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).
229 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1351).