Règlement de prévoyance
|
Classe d’âge (classe de cotisation) | Cotisation d’épargne de la personne employée | Cotisation d’épargne de l’employeur | Total des bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22–34 | 5,85 | 6,90 | 12,75 |
35–44 | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
45–54 | 9,40 | 16,60 | 26,00 |
55–65 | 12,50 | 21,75 | 34,25 |
66–70 | 5,85 | 5,85 | 11,70 |
- b.
- Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
Classe d’âge (classe de cotisation) | Cotisation d’épargne de la personne employée | Cotisation d’épargne de l’employeur | Total des bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22–34 | 5,95 | 6,80 | 12,75 |
35–44 | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
45–54 | 9,70 | 19,20 | 28,90 |
55–65 | 12,80 | 24,30 | 37,10 |
66–70 | 5,95 | 5,95 | 11,90 .44 |
3 L’âge pour fixer les cotisations d’épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance de la personne assurée.
4 Le changement de classe de cotisation selon l’al. 1 a lieu le 1er janvier de l’année au cours de laquelle est atteinte la classe d’âge correspondante.
5 …45
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).
45 Abrogé par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).