No | Type d’installationa | Procédure décisive |
---|
70.1 | * Usines d’aluminium | À déterminer par le droit cantonal |
70.2 | Aciéries | À déterminer par le droit cantonal |
70.3 | Usines de métaux non ferreux | À déterminer par le droit cantonal |
70.4 | Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux | À déterminer par le droit cantonal |
70.5 | Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques | À déterminer par le droit cantonal |
70.5a | Installations d’une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments | À déterminer par le droit cantonal |
70.6 | Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation no 70.5 et 70.5a | À déterminer par le droit cantonal |
70.6a | … | |
70.7 | Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 t | À déterminer par le droit cantonal |
70.8 | Fabriques d’explosifs et fabriques de munitions | À déterminer par le droit cantonal |
70.9 | … | |
70.10 | Cimenteries | À déterminer par le droit cantonal |
70.10a | Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par an | À déterminer par le droit cantonal |
70.11 | Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour | À déterminer par le droit cantonal |
70.12 | Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par an | À déterminer par le droit cantonal |
70.13 | Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour | À déterminer par le droit cantonal |
70.14 | Usines fabriquant des panneaux d’aggloméré | À déterminer par le droit cantonal |
70.15 | Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3 | À déterminer par le droit cantonal |
70.16 | Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour | À déterminer par le droit cantonal |
70.17 | Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour | À déterminer par le droit cantonal |
70.18 | Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d’enfournement supérieure à 300 kg/m3 par four | À déterminer par le droit cantonal |
70.19 | Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour | À déterminer par le droit cantonal |
70.20 | Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an | À déterminer par le droit cantonal |
70.21 | Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jour | À déterminer par le droit cantonal |
70.22 | Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) | À déterminer par le droit cantonal |
70.23 | Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) | À déterminer par le droit cantonal |
| | |
- a
- Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).
|