Nr. Anlagetypa) | Massgebliches Verfahren |
---|
70.1 *) Aluminiumhütten | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.2 Stahlwerke | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.3 Buntmetallwerke | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.4 Anlagen zur Aufbereitung und Verhüttung von Schrott und Altmetallen | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.5 Anlagen mit mehr als 5000 m2Betriebsfläche oder einer Produktionskapazität von mehr als 1000 t pro Jahr zur Synthese von chemischen Produkten | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.5a Anlagen mit einer Produktionskapazität von mehr als 100 t pro Jahr zur Synthese von Pflanzenschutzmittel-, Biozid- und Arzneimittelwirkstoffen | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.6 Anlagen mit mehr als 5000 m2 Betriebsfläche oder einer Produktionskapazität von mehr als 10 000 t pro Jahr für die Verarbeitung von chemischen Produkten nach den Anlagetypen Nrn. 70.5 und 70.5a | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.6a … | |
70.7 Chemikalienlager mit einer Lagerkapazität von mehr als 1000 t | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.8 Sprengstoff- und Munitionsfabriken | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.9 … | |
70.10 Zementfabriken | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.10a Belagswerke mit einer Produktionskapazität von mehr als 20 000 t pro Jahr | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.11 Anlagen zur Herstellung von Glas einschliesslich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern mit einer Schmelzkapazität von über 20 t pro Tag | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.12 Zellstoff-(Zellulose-)Fabriken mit einer Produktionskapazität von mehr als 50 000 t im Jahr | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.13 Industrieanlagen zur Herstellung von Papier und Pappe mit einer Produktionskapazität von über 20 t pro Tag | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.14 Spanplattenwerke | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.15 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren, wenn das Volumen der Wirkbäder 30 m3übersteigt | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.16 Anlagen zur Herstellung von Kalk in Drehrohröfen oder anderen Öfen mit einer Produktionskapazität von über 50 t pro Tag | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.17 Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe einschliesslich Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern mit einer Schmelzkapazität von über 20 t pro Tag | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.18 Anlagen zur Herstellung von keramischen Erzeugnissen durch Brennen mit einer Produktionskapazität von über 75 t pro Tag oder einer Ofenkapazität von mehr als 4 m3 und einer Besatzdichte pro Ofen von über 300 kg pro m3 | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.19 Anlagen zur Vorbehandlung oder zum Färben von Fasern oder Textilien mit einer Verarbeitungskapazität von über 10 t pro Tag | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.20 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen unter Verwendung organischer Lösungsmittel mit einer Verbrauchskapazität von über 150 kg Lösungsmitteln pro Stunde oder von über 200 t pro Jahr | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.21 Schlächtereien, fleischverarbeitende Betriebe und weitere Betriebe zur Herstellung von Nahrungsmittelerzeugnissen aus tierischen Rohstoffen (mit Ausnahme von Milch) mit einer Produktionskapazität von über 30 t Fertigerzeugnissen pro Tag | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.22 Anlagen zur Herstellung von Nahrungsmittelerzeugnissen aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität von über 300 t Fertigerzeugnissen pro Tag (Vierteljahresdurchschnittswert) | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
70.23 Anlagen zur Behandlung und Verarbeitung von Milch, wenn die eingehende Milchmenge 200 t pro Tag übersteigt (Jahresdurchschnittswert) | Durch das kantonale Recht zu bestimmen |
| |
- a)
- Betrifft das Vorhaben einen mit *) gekennzeichneten Anlagetyp, so muss im massgeblichen Verfahren auch das BAFU angehört werden (Art. 12 Abs. 3).
|