Code | Description des déchets |
| |
| Classe 1: déchets chimiques |
1101 | Solvants non halogénés |
1102 | Solvants halogénés |
1103 | Résidus de réactions chimiques |
1104 | Huiles moteur |
1105 | Autres hydrocarbures industriels (sans PCB) |
1106 | Hydrocarbures contenant des PCB |
1107 | Goudrons et résidus carbonés |
1108 | Déchets d’acides et de bases |
1109 | Émulsions |
1110 | Déchets de peintures et de vernis |
1111 | Déchets de colles et de mastics |
1112 | Déchets d’explosifs et de munitions |
1113 | Déchets salins |
1114 | Produits chimiques de la photographie et autres déchets photographiques |
1115 | Déchets d’encre |
1116 | Toner et produits de revêtement en poudre |
1117 | Catalyseurs |
1118 | Combustibles liquides |
1119 | Gaz en récipients à pression |
1120 | Biocides, produits de protection du bois et produits chimiques similaires |
1121 | Autres déchets spéciaux chimiques |
1301 | Déchets chimiques non soumis à contrôle selon l’OMoD |
| Classe 2: déchets médicaux |
2101 | Déchets infectieux et présentant un danger de contamination |
2102 | Médicaments périmés et déchets pharmaceutiques solides |
2103 | Déchets médicaux et présentant un danger de blessure |
2104 | Déchets médicaux non infectieux |
2301 | Déchets médicaux non soumis à contrôle selon l’OMoD |
| Classe 3: déchets métalliques |
3101 | Câbles usagés contenant des substances dangereuses |
3102 | Autres déchets spéciaux métalliques |
3201 | Câbles usagés |
3202 | Débris de ferraille et résidus de chargement |
3301 | Métaux provenant de postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
3302 | Déchets métalliques non soumis à contrôle selon l’OMoD |
| Classe 4: déchets minéraux |
4101 | Matériaux d’excavation pollués par des substances dangereuses |
4102 | Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 1000 mg/kg |
4103 | Déchets de chantier non triés contenant des substances dangereuses |
4104 | Déchets provenant de l’exploitation de ressources minières |
4105 | Déchets contenant de l’amiante |
4106 | Autres déchets spéciaux minéraux |
4107 | Matériaux réfractaires |
4201 | Matériaux d’excavation pollués qui ne contiennent pas de substances dangereuses43 |
4202 | Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP se situe entre 250 et 1000 mg/kg |
4203 | Déchets de chantier non triés et pollués ne contenant pas de substances dangereuses |
4301 | Matériaux d’excavation non pollués44 |
4302 | Matériaux d’excavation faiblement pollués45 |
4303 | Béton de démolition |
4304 | Matériaux de démolition non triés |
4305 | Tessons de tuiles |
4306 | Plâtre non pollué |
4307 | Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg/kg |
4308 | Matériaux non bitumineux de démolition des routes |
4309 | Déchets de verre provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
4310 | Autres déchets de verre non soumis à contrôle selon l’OMoD |
4311 | Autres déchets minéraux non soumis à contrôle selon l’OMoD |
| Classe 5: installations, machines, véhicules et leurs accessoires ainsi qu’appareils électriques et électroniques |
5101 | Batteries et accumulateurs au plomb |
5102 | Autres batteries et accumulateurs |
5103 | Composants d’appareils électriques/électroniques contenant des PCB |
5104 | Composants d’appareils électriques/électroniques contenant d’autres substances dangereuses |
5105 | Composants de véhicules et de machines |
5201 | Véhicules hors d’usage |
5202 | Pneus usagés |
5203 | Appareils électriques/électroniques contenant des chlorofluorocarbures (CFC) totalement ou partiellement halogénés |
5204 | Autres appareils électriques/électroniques et leurs composants |
5301 | Composants d’appareils électriques/électroniques usagés qui ne sont pas soumis à contrôle selon l’OMoD |
| Classe 6: biodéchets |
6101 | Déchets de bois problématiques |
6201 | Huiles et matières grasses alimentaires, à l’exception de celles provenant des postes de collecte communaux |
6202 | Bois usagé |
6301 | Bois à l’état naturel |
6302 | Résidus de bois |
6303 | Biodéchets provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
6304 | Biodéchets provenant de l’agriculture, de l’industrie et de l’artisanat |
| Classe 7: boues et résidus de traitement |
7101 | Scories et cendres |
7102 | Résidus de l’épuration des fumées |
7103 | Fractions légères combustibles provenant du broyage de déchets métalliques |
7104 | Matériaux filtrants et absorbants et matériaux provenant de la régénération des échangeurs d’ions |
7105 | Boues des dépotoirs de routes et de places |
7106 | Autres boues et effluents industriels |
7107 | Boues contenant des hydrocarbures et résidus de traitement |
7108 | Autres résidus de traitement |
7201 | Matériaux fins provenant du tri des déchets de chantier |
7301 | Boues d’épuration provenant de la station d’épuration des eaux usées communale et boues de fosses septiques |
7302 | Boues et résidus de traitement non soumis à contrôle selon l’OMoD |
7303 | Boues et résidus de traitement combustibles |
7304 | Matériaux fins résultant du tri des déchets de construction |
| Classe 8: autres types de déchets |
8101 | Déchets spéciaux provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
8301 | Balayures de route |
8302 | Décombres d’incendie |
8303 | Déchets de papier et de carton provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
8304 | Autres déchets de papier et de carton |
8305 | Déchets plastiques provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
8306 | Autres déchets plastiques |
8307 | Déchets textiles et vêtements provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
8308 | Autres déchets textiles et vêtements |
8309 | Autres déchets combustibles provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte |
8310 | Autres déchets combustibles |